﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<zadeva poglavje = "VPLIVI SONCA NA VREME">
<!-- SPREMENI BARVO FONTA ZA LINKE!!-->
<!-- primer linka! <font color="#990000"><a href="event:video/airupdate.flv">dummy</a></font> -->


<!-- .............................................::::: 06_4_1 :::::............................................. -->
	<stopnja id="1" podnaslov = "Oblačnost, vlažnost">
		<podstopnja id="a" vAs="pics/02_1_41.swf|Kroženje vode|Videofon d.o.o.|--CC--BY--NC|" poz="2">
		<naslov>Vlažnost zraka</naslov>
		<opis>		
		<![CDATA[Voda v naravi neprestano <font color="#EA7028"><a href="event:pics/02_1_41.swf|Kroženje vode |--CC--BY--NCideofon d.o.o.|--CC--BY--NC|">kroži</a></font>. Iz morij, jezer, rek, potokov in luž izhlapeva v zrak v obliki vodnih hlapov oz. <b>vodne pare</b>, ki je ne vidimo, lahko pa občutimo, ker je v zraku več <b>vlage</b>. Poleti zaradi višje temperature zraka voda hitreje izhlapeva v zrak. Pred dežjem se količina vlage v zraku še posebej poveča. Ljudje pravimo, da je zelo soparno in čakamo, kdaj bo začelo deževati.
Povečano vlago v zraku lahko občutimo tudi na laseh, ki se zaradi vlažnosti podaljšajo. Zaradi lastnosti las, da se podaljšajo, ko je prisotna vlaga, je nastala naprava za merjenje vlažnosti zraka - »lasni vlagomer« oz. higrometer na las.
Meteorologi uporabljajo poleg lasnega higrometra še druge različne vrste higrometrov 
Topel zrak, ki sprejema vlago, se začne dvigovati. Z dvigovanjem prehaja v območja z nižjo temperaturo. Vodne pare se začnejo zgoščevati v kapljivino. Vidimo jih kot oblake. Ko so kapljice dovolj velike in težke, iz oblakov začnejo padati kot dež. Če drobne vodne kapljice v zraku zamrznejo, pada toča. Pozimi, ko je zrak še hladnejši, se vodne pare oblikujejo v drobne kristalčke, ki na Zemljo padejo kot sneg.]]>
		</opis>	
		</podstopnja>
	</stopnja>

<!-- .............................................::::: 06_4_2 :::::............................................. -->
	<stopnja id="2" podnaslov = "Oblačnost, vlažnost">		
		<podstopnja id="a" vAs="pics/06_4_1_b1.swf|Opis vremenskih znakov |Videofon d.o.o.|--CC--BY--NC|" poz="1">
		<naslov>Oblačnost</naslov>
		<opis>		
		<![CDATA[Nebo pa ni vedno enako pokrito z oblaki. Glede na prekritost neba z oblaki ločimo različne <font color="#EA7028"><a href="event:pics/06_4_1_b1.swf|Opis vremenskih znakov. |Videofon d.o.o.|--CC--BY--NC|">stopnje oblačnosti</a></font>. Govorimo o jasnem, pretežno jasnem, delno oblačnem, pretežno oblačnem in oblačnem nebu. Pokritost neba z oblaki lahko prikažemo tudi s <font color="#EA7028"><a href="event:pics/06_4_1_b2.swf|Prikaz pokritosti neba z oblaki. |Videofon d.o.o.|--CC--BY--NC|">kolačniki</a></font>.
Podatke o stopnji oblačnosti ter o drugih dejavnikih vremena dobimo v vremenski napovedi 
Oblaki nastajajo na različnih nadmorskih višinah. Na višini od 6 km do 11 km nad morjem, so visoki oblaki. To so ledeni oblaki, v katerih temperatura pade tudi do – 40 °C. V srednjem predelu so oblaki, ki nastajajo na nadmorski višini od 2000 do 6000 m. Oblaki so večinoma iz ledu saj se temperatura v njih giblje med – 10°C in – 35°C. V najnižjih predelih, od tal do nadmorske višine 2000 m, so vodni oblaki. Temperatura v njih se giblje med – 10°C do nekaj stopinj nad 0°C . ]]>
		</opis>	
		</podstopnja>

		<podstopnja id="b" vAs="pics/06_4_2_b4.jpg|Cirus |Przemyslaw|--CC--BY--NC|commons.wikimedia.org/wiki/Image:Cirrus_over_Warsaw,_June_26,_2005.jpg" poz="1">
		<naslov>Oblačnost</naslov>
		<opis>		
		<![CDATA[<b>Oblaki na nebu so tudi različnih oblik.</b>
<font color="#EA7028"><a href="event:pics/06_4_2_b4.jpg|Cirus |Przemyslaw|--CC--BY--NC|commons.wikimedia.org/wiki/Image:Cirrus_over_Warsaw,_June_26,_2005.jpg"><b>Cirus</b></a></font><br />Cirusi so ledeni, perjasti oblaki, ki po izgledu spominjajo na kopreno in imajo po navadi svileno ozadje. Nastanejo na najvišji nadmorski višini (6000m  do 11000 m) in pri nizkih temperaturah (- 40 °C). 
<font color="#EA7028"><a href="event:pics/06_4_1_b5.jpg|Kumulus |Michael Jastremski|--CC--BY--NC|commons.wikimedia.org/wiki/Image:Cumulus_clouds_in_fair_weather.jpeg"><b>Kumulus</b></a></font><br />Kumulusi so sestavljeni iz vode. Ponavadi so kopaste oblike, včasih nekoliko raztrgani. Deli oblakov, na katere sije sonce, so beli, tisti deli, ki so v senci, pa so temni. Nastajajo na višin 400m do 3000 m nad morjem.
<font color="#EA7028"><a href="event:pics/06_4_1_b6.jpg|Cirokumulus |Simon Eugster|--CC--BY--NC|commons.wikimedia.org/wiki/Image:Cirrocumulus_to_Altocumulus.JPG"><b>Cirokumulus</b></a></font><br />Cirokumulusi so majhni ledeni oblački, ki jim pravimo tudi male ovčice. Nastajajo na nadmorski nad 6000 m.
<font color="#EA7028"><a href="event:pics/06_4_1_b7.jpg|Altokumulus |Fir0002|--CC--BY--NC|commons.wikimedia.org/wiki/Image:Altocumulus1.jpg"><b>Altokumulus</b></a></font><br />Altokumulusi so oblaki, ki  nastajajo na nadmorski višini od 2000m do 6000 m. Imajo obliko krogle ali valja. Če sije sonce, so svetlo beli, sicer senčni s sivimi jedri. 
<font color="#EA7028"><a href="event:pics/06_4_1_b8.jpg|Stratus |LivingShadow|--CC--BY--NC|commons.wikimedia.org/wiki/Image:St1.jpg"><b>Stratus</b></a></font><br />Stratusi prekrivajo celotno nebo. Kadar nanje sije sonce, skoznje vidimo njegov obris. Nastajajo na nadmorski višini do 2000 m.
<font color="#EA7028"><a href="event:pics/06_4_1_b9.jpg|Stratokumulus |LivingShadow|--CC--BY--NC|commons.wikimedia.org/wiki/File:Sc_2.jpg"><b>Stratokumulus</b></a></font><br />Stratokumulusi nastajajo na nadmorski višini od 500m do 3000 m. So okrogle ali valjaste oblike.
<font color="#EA7028"><a href="event:pics/06_4_1_b10.jpg|Altostratus |LivingShadow|--CC--BY--NC|commons.wikimedia.org/wiki/File:As_1.jpg"><b>Altostratus</b></a></font><br />Altostratusi delno ali popolnoma prekrivajo nebo kot koprena. Oblaki zaradi svoje debeline popolnoma zakrijejo sonce.
<font color="#EA7028"><a href="event:pics/06_4_1_b11.jpg|Cirostratus |Simon Eugster|--CC--BY--NC|commons.wikimedia.org/wiki/Image:Close_Cirrostratus_stratiformis.JPG"><b>Cirostratus</b></a></font><br />Citrostratusi so ledeni oblaki. Podobni so oblačni kopreni, ki delno ali  popolnoma prekrivajo nebo. Ker so tanki, so prosojni in skoznje se vidita sonce in luna. Ti oblaki nastajajo na nadmorski višini od 6000m do 11000 m.]]>
		</opis>	
		</podstopnja>
	</stopnja>
</zadeva>