<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<zadeva poglavje = "TONSKE LESTVICE - SISTEMI">

	<stopnja id="1" podnaslov = "Durove in molove lestvice">
		<podstopnja id="a" vAs="pics/nopic.jpg|ImeSlike:Ni slike|Avtor:Videofon d.o.o.|--CC--BY--NC|" poz="1">
		<stranski interakcija="klavir/piano.swf"></stranski>
		<naslov>Uvod</naslov>
		<opis>
		<!-- primer linka! <font color="#E5B5A6"><a href="event:video/airupdate.flv">dummy</a></font> -->
		<![CDATA[V glasbeno teorijo o tonskih lestvicah (sistemih) spadata <b>intervalni</b> in <b>lestvični sistem</b>. Da postane glasbeni material nosilec glasbenih informacij, potrebujemo sistematično ureditev. Zato so nastali različni sistemi glede na kulturni prostor in glasbeno-zgodovinska obdobja. 
Zahodni tonski sistem, ki sega do grške antike, uporablja različne <b>tone</b> (ki jim v fiziki rečemo zvoki) in izključuje šume in ropote. Tako iz tonskih meril, kot so <b>višina tona</b>, <b>dolžina</b> tona ter jakost in barva tona, postane njegova višina najpomembnejši element za zgradbo glasbene teorije. 
Osnovnemu sistemu rečemo <b>tonsko zaporedje</b>. Ustaljeno in temeljno tonsko zaporedje, ki ga imamo za sistem in model, je delitev oktave na 12 poltonov. Ta delitev velja za Evropo. V Indiji delijo oktavo na 22 šrutijev, kar pomeni delitev na bistveno manjše enote, kot je polton. Tonski material zahodnega tonskega sistema se razteza čez 8 oktav in ga imenujemo <b>materialna lestvica</b>.]]>
		</opis>	
		</podstopnja>
	</stopnja>
		
	<stopnja id="2" podnaslov = "Durove in molove lestvice">		
		<podstopnja id="a" vAs="pics/nopic.jpg|ImeSlike:Ni slike|Avtor:Videofon d.o.o.|--CC--BY--NC|" poz="1">
		<stranski interakcija="klavir/piano.swf"></stranski>
		<naslov>Sedem glavnih tonov</naslov>
		<opis>
		<!-- primer linka! <font color="#E5B5A6"><a href="event:video/airupdate.flv">dummy</a></font> -->
		<![CDATA[Sedem glavnih tonov (osnovnih  tonov) imenujemo po črkah abecede: <b>A, H, C, D, E, F, G </b>(v  slovenskem jeziku uporabljamo namesto črke B črko H). Ti toni predstavljajo bele tipke na klaviaturi. Med toni H in C ter E in F sta poltona, med ostalimi so celi toni.<br />Razdalje med toni imenujemo intervali.
<b>Za bistre glave</b><br />Današnji uglasitvi pravimo 12-tonska temperirana uglasitev, kar pomeni, da smo oktavo razdelili na matematično točno določljivih 12 poltonov in vsak od njih predstavlja natančno eno dvanajstino obsega ene oktave.]]>
		</opis>	
		</podstopnja>
	</stopnja>

	<stopnja id="3" podnaslov = "Durove in molove lestvice">	
		<podstopnja id="a" vAs="video/6v_01_0_2a.flv|ImeSlike:Sekunda|Avtor:Videofon d.o.o.|--CC--BY--NC|" poz="1">
		<stranski interakcija="klavir/piano.swf"></stranski>
		<naslov>Intervali</naslov>
		<opis>
		<!-- primer linka! <font color="#E5B5A6"><a href="event:video/airupdate.flv">dummy</a></font> -->
		<![CDATA[Intervali so razdalje med toni. Razdalje so:
<li><font color="#E5B5A6"><a href="event:video/6v_01_0_2a.flv|ImeSlike:Sekunda|Avtor:Videofon d.o.o.|--CC--BY--NC|">sekunda</a></font> (razdalja od prvega do naslednjega tona),</li><li><font color="#E5B5A6"><a href="event:video/6v_01_0_2b.flv|ImeSlike:Terca|Avtor:Videofon d.o.o.|--CC--BY--NC|">terca</a></font> (razdalja med prvim in tretjim tonom),</li><li><font color="#E5B5A6"><a href="event:video/6v_01_0_2c.flv|ImeSlike:Kvarta|Avtor:Videofon d.o.o.|--CC--BY--NC|">kvarta</a></font> (razdalja med prvim in četrtim tonom),</li><li><font color="#E5B5A6"><a href="event:video/6v_01_0_2d.flv|ImeSlike:Kvinta|Avtor:Videofon d.o.o.|--CC--BY--NC|">kvinta</a></font> (razdalja med prvim in petim tonom),</li><li><font color="#E5B5A6"><a href="event:video/6v_01_0_2e.flv|ImeSlike:Seksta|Avtor:Videofon d.o.o.|--CC--BY--NC|">seksta</a></font> (razdalja med prvim in šestim tonom),</li><li><font color="#E5B5A6"><a href="event:video/6v_01_0_2f.flv|ImeSlike:Septima|Avtor:Videofon d.o.o.|--CC--BY--NC|">septima</a></font> (razdalja med prvim in sedmim tonom),</li><li><font color="#E5B5A6"><a href="event:video/6v_01_0_2g.flv|ImeSlike:Oktava|Avtor:Videofon d.o.o.|--CC--BY--NC|">oktava</a></font> (razdalja med prvim in osmim tonom).</li><font color="#E5B5A6"><a href="event:video/6v_01_0_2h.flv|ImeSlike:Prima|Avtor:Videofon d.o.o.|--CC--BY--NC|"><br />Prima</a></font> se imenuje ponovitev istega tona. Sočasno izvajanje (petje ali igranje) istega tona se imenuje <b>unisono</b>, kar pomeni v enem glasu.]]>
		</opis>	
		</podstopnja>
	</stopnja>		
		
	<stopnja id="4" podnaslov = "Durove in molove lestvice">
		<podstopnja id="a" vAs="pics/nopic.jpg|ImeSlike:Ni slike|Avtor:Videofon d.o.o.|--CC--BY--NC|" poz="1">
		<stranski interakcija="klavir/piano.swf"></stranski>
		<naslov>Lestvični sistem</naslov>
		<opis>
		<!-- primer linka! <font color="#E5B5A6"><a href="event:video/airupdate.flv">dummy</a></font> -->
		<![CDATA[Lestvični sistem je sistem razporeditve tonov znotraj določenega intervala. 
Zahodna glasbena teorija pozna štiri osnovne delitve oktave:
Pentatonika je 5-tonska lestvica, zgrajena brez poltonov (s toni C-D-E-G-A-/C/).
Celotonska lestvica je 6-tonska lestvica brez poltonov.
Diatonika je 7-tonska lestvica s 5 celimi toni in 2 poltonoma (sem spadata dur in mol).
Kromatika je12-tonska lestvica s poltonskim zaporedjem brez celih tonov.]]>
		</opis>	
		</podstopnja>	
	</stopnja>			
</zadeva>