Naloge je reševalo 14 učencev. Pri vsaki od nalog je bilo možno doseči največ 16 točk. Rezultati posameznih učencev so razvidni iz spodnje tabele.
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
| Martin | 16 | 15 | 11 | 16 |
| Luka | 16 | 16 | 12 | 16 |
| Veno | 13 | 14 | 11 | 16 |
| Sara | 14 | 16 | 10 | 16 |
| Maruša | 16 | 14 | 13 | 16 |
| Eva | 16 | 15 | 9 | 16 |
| Primož | 13 | 16 | 14 | 16 |
| Vesna | 15 | 11 | 5 | 8 |
| Anej | 11 | 12 | 7 | 8 |
| Tim | 9 | 6 | 3 | 0 |
| Lara | 4 | 7 | 3 | 0 |
| Alja | 16 | 14 | 13 | 16 |
| Urška | 14 | 15 | 12 | 16 |
| Klemen | 10 | 11 | 7 | 8 |
Učiteljica bi rada podatke uredila tako, da bi dobila čim več informacij o reševanju vsake od danih nalog. Za vsako od nalog je najprej preštela, koliko učencev je doseglo posamezno število točk. Za prvo nalogo je dobila naslednjo tabelo.
| Št. točk | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Učencev | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Tabeli ustreza naslednji stolpčni diagram.

